| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:29 | 00:40 | 11 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 10:14 | 10:17 | 4 分鐘 |
3 | 2024-10-29 | 23:46 | 23:57 | 11 分鐘 |
4 | 10:41 | 10:41 | 0 分鐘 | |
5 | 10:18 | 10:39 | 21 分鐘 | |
6 | 00:52 | 01:05 | 13 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
8 | 2024-10-28 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
9 | 2024-10-27 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 |
10 | 2024-10-26 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
11 | 00:06 | 00:42 | 36 分鐘 | |
12 | 2024-10-24 | 00:19 | 00:33 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 arihana.s88665.com ALL RIGHTS RESERVED. |