| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
5 | 22:43 | 23:17 | 34 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 22:39 | 23:26 | 47 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
8 | 2024-10-27 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
9 | 2024-10-26 | 15:28 | 15:40 | 13 分鐘 |
10 | 2024-10-24 | 22:51 | 23:27 | 35 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
12 | 2024-10-23 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
14 | 2024-10-22 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
16 | 2024-10-21 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
17 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
18 | 2024-10-20 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
19 | 2024-10-18 | 16:34 | 17:01 | 27 分鐘 |
20 | 15:24 | 16:22 | 58 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
22 | 2024-10-17 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
23 | 23:47 | 23:48 | 0 分鐘 | |
24 | 22:55 | 23:36 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 arihana.s88665.com ALL RIGHTS RESERVED. |