| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:13 | 00:40 | 27 分鐘 |
2 | 2024-10-17 | 03:50 | 04:31 | 40 分鐘 |
3 | 02:24 | 02:31 | 7 分鐘 | |
4 | 00:53 | 01:38 | 45 分鐘 | |
5 | 2024-10-16 | 22:51 | 23:17 | 26 分鐘 |
6 | 21:44 | 22:21 | 37 分鐘 | |
7 | 19:45 | 21:23 | 99 分鐘 | |
8 | 03:12 | 04:06 | 54 分鐘 | |
9 | 2024-10-13 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
10 | 2024-10-12 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
11 | 22:45 | 23:22 | 37 分鐘 | |
12 | 22:41 | 22:43 | 2 分鐘 | |
13 | 2024-10-08 | 03:05 | 03:18 | 13 分鐘 |
14 | 2024-10-06 | 01:41 | 02:57 | 76 分鐘 |
15 | 2024-10-05 | 22:16 | 23:00 | 44 分鐘 |
16 | 20:27 | 20:29 | 2 分鐘 | |
17 | 02:10 | 03:15 | 65 分鐘 | |
18 | 2024-10-04 | 02:48 | 03:11 | 24 分鐘 |
19 | 02:21 | 02:45 | 23 分鐘 | |
20 | 01:56 | 02:12 | 17 分鐘 | |
21 | 2024-10-02 | 04:10 | 04:22 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 arihana.s88665.com ALL RIGHTS RESERVED. |